Page 76 - 《甘肃农业科技》2022年第4期
P. 76

23                 !"#$%&         ' !" (  ' # )        !"#$% &'() *+,) "#- ./+0#)  12) !  "#$%&'


                                             2 " "3$4&'()*+,-5678*
                             FGHI         JK)         LM)         NO)       P.QR)         ST)         =>
                  E+
                               ()*         (6          (6          (6          (6          (6          (6
                   -.         0!30        .!%0/       ..%/4       ..%&&       .&%!0       .5%.1       .5%.2
                              30!!0       .3%4/       .5%32        4%42       .!%50       .3%3&       .3%53
                              !0!10       .!%&0       .!%/.       .0%30       .!%12       .5%3/       .5%!/
                              10!40       .5%44       ..%11       .0%0/       ..%5!       .3%4.       ..%2&
                              40!.00      .3%5/       ..%01       .0%5!        2%02       .0%25       .0%/1
                              =>          .5%&!       .3%&0       .0%3.       .3%21       .3%!4       .3%5!
                   -3         0!30        .!%3!       .3%35       .3%&/       .&%25       .5%2/       .5%/2
                              30!!0       .3%11       .5%34        2%!&       .!%2!       .5%&1       .3%/4
                              !0!10       .!%4!       .!%23        2%.5       .3%2/       .!%./       .5%3.
                              10!40       .3%.0       ..%&4       ..%1&       .0%!/       .0%4.       ..%53
                              40!.00      .0%0!       ..%35       .0%54       .0%05        2%25       .0%53
                              =>          .3%/4       .3%1&       .0%1!       .3%4/       .3%!2       .3%34
                   -5         0!30        .!%&/       .3%4.       .3%/.       .1%.3       .!%3&       .!%02
                              30!!0       .!%.2       ..%/3       .0%.4       .&%..       .5%15       .3%2/
                              !0!10       .3%!/       .5%14       .3%/2       .5%23       .3%.0       .3%22
                              10!40       ..%2!       .0%2&       .0%01       ..%20       ..%.!       ..%30
                              40!.00      .0%23       .0%45       .0%3!       .0%10       ..%0.       .0%/3
                              =>          .3%43       .3%00       ..%30       .5%&5       .3%!5       .3%52
                   -!         0!30        .!%/!       .5%!4       .5%.4       ./%35       .!%5.       .!%&2
                              30!!0       .!%.3       .5%./       .0%23       .1%02       .5%/4       .5%13
                              !0!10       .5%/1        4%33       .0%!3       .&%0!       .5%3&       .3%.!
                              10!40       ..%1/        4%!!       .0%&3       .3%2.       ..%41       ..%04
                              40!.00      .0%11       .0%22       ..%02       ..%/5       ..%3.       ..%.!
                              =>          .3%22       .0%41       ..%35       .!%10       .3%44       .3%&.
                   -&         0!30        .!%/.       .5%4&       .0%12       .1%20       .!%4&       .!%30
                              30!!0       .5%22       .!%00        2%52       .1%&&       .&%35       .5%45
                              !0!10       .3%&4       .5%2&       .0%1/       .!%23       .5%05       .5%05
                              10!40       .5%5!       ..%20       .0%!&       ..%13       ..%42       ..%4!
                              40!.00      ..%3.       ..%!1       ..%11       .0%44       ..%&!       ..%5&
                              =>          .5%./       .5%05       .0%&/       .!%./       .5%5.       .3%4&
                   -1         0!30        .&%.1       .5%3&       ..%5/       .1%&/       .!%52       .!%.&
                              30!!0       .!%4.       .3%22        2%/2       .&%.5       .5%10       .5%31
                              !0!10       .!%..       .5%22       .0%00       .!%21       .5%!2       .5%5.
                              10!40       .3%0!       .3%4!        2%43       .3%0/       .0%20       ..%&5
                              40!.00      .0%./       ..%5.       .0%20        2%!2        2%21       .0%5/
                              =>          .5%31       .3%44       .0%54       .5%1!       .3%!/       .3%&3


                  2 # "3$49'()*+,-./0:;<=                       klmnVoY %! E+p %, E+lqrsY p
                     ,-    ./     0,123      0,25 025           %0 E+t %. E+t %$ E+t %/ E+lqurs^
               *+
                     ()*    (**      (4         (+,     (+,
                                                                %, E+p %. E+t %$ E+t %/ E+lqvr
                -.   /0%.  ..%&1     !%/       0%12!   0%.!2
                -3   /0%/  .3%.3     !%&       0%/.&   0%.&4    s^ p %0 E+lqurs^ %. E+t %$ E+w
                -5   /0%/  ..%01     &%.       0%/32   0%.!!
                                                                p %/ E+lqvrsY p %0 E+lqurs^
                -!   /.%5  .3%43     !%4       0%/!0   0%.&!
                                                                %/ E+p %0 E+lqrs` xo %! E+yz{
                -&   /5%.  ..%10     !%2       0%/20   0%.13
                -1   11%5  ..%15     &%5       0%/.&   0%.51    e|E+}?{]or`
              3%!  !"                                                ! ! "#$%&'()*+,-./01*
                   UV $ WXY 6725Z %! E+[\Y ]                     * 6725 672: ;<=>?@             AB?@    !  ?@
                                                                 + (8+,(55 *9  (6    ( 8+,(55 *9  ( 8+,(7*9  CD
                                                                                            3
                                                                          3
                                                                                                       3
                         .
                                                       .
              $$&'()*+,,(- ^ %. E+[_Y ] ,'&$()*+,,(- ` 6
                                                                 -.   !0%&   10%41     &1%/0   ./ .4.%43 ) 8  1
              72:Z %! E+[-Y a /'&0$1^ %/ E+[_Y
                                                                 -3   52%!   15%3!     /&%04   33 /&.%&3 9 :  5
              ] !!&234` bc2Ad?@Z %! E+[-Y ]                      -5   !5%5   1.%4!     /1%0/   35 0&.%&3 9 ;: 3
                            .
              .$(333&33()*+5- ^ eDf %" E+Y ] ."(3!0&!.(          -!   !3%4   13%&0     /!%44   33 120%2. 9 :  !
                                                     .
                   .
              )*+5- ^ %0 E+[_Y ] 02(060&6.7)*+5- Y eg            -&   !!%2   12%.!     /2%30   3! 000%00 < ;  .
              E+] ..($$6&$68..(2!0&!.()*+5- ` h?@ij              -1   !.%4   &&%/0     /!%04   33 !!4%!4 9 :8 &
                                              .
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81